Wilhelmine Karoline Retter, –
- Name
- Wilhelmine Karoline /Retter/
- Given names
- Wilhelmine Karoline
- Surname
- Retter
- Married name
- Wilhelmine Karoline /Fock/
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Friedrich Reinhold Fock — View this family Yes |
British King | William IV from June 26, 1830 to June 20, 1837 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Lamb from April 18, 1835 to August 30, 1841 |
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Peel from August 30, 1841 to June 30, 1846 |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from June 30, 1846 to February 20, 1852 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1852 to December 19, 1852 |
Prime Minister of the United Kingdom | George Hamilton-Gordon from December 19, 1852 to February 6, 1855 |
The Crimean War | from October 16, 1853 to March 30, 1856 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from February 6, 1855 to February 20, 1858 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1858 to June 12, 1859 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from June 12, 1859 to October 29, 1865 |
Birth of a daughter | Justine Aline Karoline Fock December 23, 1865 – 20:30 Note: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/78/book/4779.html
|
Baptism of a daughter | Justine Aline Karoline Fock January 2, 1866 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from October 29, 1865 to June 28, 1866 |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from June 28, 1866 to February 27, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 27, 1868 to December 3, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from December 3, 1868 to February 20, 1874 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 20, 1874 to April 23, 1880 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from April 23, 1880 to February 1, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from February 1, 1886 to July 25, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916Source: |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945Source: |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1865–
Birth: December 23, 1865 — Libau, Liepaja, Lettland (Latvia) Death: |