Eisbrenner Westpreußen

Individuals — Eisbrenner

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
96 0 96 0 Friday, January 18, 2019 11:55 AM
124 0 124 0 Friday, October 29, 2021 11:48 AM
estimated 1742 3 before 1862 Friday, January 30, 2015 11:20 AM
180 0 180 0 Friday, June 17, 2022 9:12 AM
190 0 166 23 Friday, November 25, 2022 9:10 PM
144 1 89 54 Thursday, October 28, 2021 11:32 AM
about 1876
147 1 before 1996 Monday, December 19, 2016 10:50 PM
144 0 139 4 Thursday, November 24, 2016 5:55 PM
208 0 before 1935 Tuesday, December 27, 2016 11:41 AM
about 1867
156 1 130 25 Monday, April 11, 2022 3:15 PM
calculated 1817
206 2
before 1873
150 56 Friday, September 13, 2019 7:40 PM
calculated 1853
170 2 before 1973 Friday, September 20, 2019 10:09 AM
161 8 92 69 Monday, April 11, 2022 3:14 PM
about 1867
156 1 130 25 Monday, April 11, 2022 3:15 PM
calculated 1853
170 2 before 1973 Friday, September 20, 2019 10:09 AM
161 8 92 69 Monday, April 11, 2022 3:14 PM
132 0 before 2010 Friday, February 6, 2015 1:18 PM
145 5 68 76 Thursday, June 30, 2022 8:03 PM
135 0 before 2007 Monday, June 27, 2022 3:03 PM
173 0 before 1970 Friday, September 13, 2019 6:59 PM
177 0 before 1966 Friday, September 20, 2019 8:38 AM
123 4 59 64 Friday, November 25, 2016 9:53 AM
about 1820
203 0 169 33 Friday, March 2, 2018 8:16 AM
between August 1814 and 1820
208 4 156 52 Friday, June 17, 2022 10:38 AM
160 1 before 1983 Wednesday, November 9, 2022 8:13 AM
99 0 98 0 Wednesday, February 21, 2018 9:42 AM
155 5 91 63 Thursday, November 24, 2016 10:03 PM
188 5 before 1954 Tuesday, December 27, 2016 12:20 PM
149 1 119 29 Thursday, October 28, 2021 8:38 PM
201 0 before 1942 Tuesday, December 27, 2016 11:33 AM
about 1827
196 1 143 52 Wednesday, February 21, 2018 11:33 AM
179 2 107 71 Thursday, March 1, 2018 9:32 AM
129 0 before 2013 Tuesday, February 20, 2018 8:53 AM
153 0 109 43 Thursday, March 1, 2018 1:30 PM
calculated 1798
225 4 before 1918 Friday, December 28, 2018 12:02 PM
estimated 1869 0 before 1989 Thursday, November 24, 2016 4:52 PM
126 2 before 2016 Sunday, October 31, 2021 1:48 PM
122 0
after 1965
58 64 Thursday, October 28, 2021 9:15 PM
about 1801
222 5 before 1921 Tuesday, April 14, 2015 11:09 PM
195 0 before 1947 Tuesday, December 27, 2016 11:36 AM
186 0 135 50 Friday, March 2, 2018 1:28 PM
157 4 93 64 Thursday, March 1, 2018 2:12 PM
162 0 before 1980 Tuesday, December 27, 2016 12:15 PM
195 0 196 0 Friday, June 17, 2022 9:09 AM
159 0 158 0 Friday, March 4, 2022 10:22 AM
162 0 162 0 Friday, June 17, 2022 10:52 AM
134 0 before 2008 Monday, February 19, 2018 1:28 PM
195 0 195 0 Friday, June 17, 2022 10:07 AM
195 0 195 0 Friday, June 17, 2022 10:07 AM
205 0 before 1937 Tuesday, December 27, 2016 3:03 PM
129 4 74 55 Thursday, November 24, 2016 10:02 PM
129 4 74 55 Thursday, November 24, 2016 10:02 PM
235 9 173 61 Friday, June 17, 2022 10:34 AM
estimated 1807 4 before 1927 Thursday, June 9, 2022 12:20 PM
estimated 1757 4
before 1823
200 Monday, June 13, 2022 1:06 PM
189 0 before 1953 Sunday, November 27, 2022 8:10 PM
calculated 1792
231 9 170 61 Friday, June 17, 2022 10:14 AM
93 0 35 57 Thursday, November 10, 2016 8:52 PM
estimated 1786 5 before 1906 Friday, January 30, 2015 11:32 AM
estimated 1784 4 before 1904 Tuesday, February 3, 2015 2:18 PM
estimated 1955 0 Friday, November 25, 2016 11:16 AM
186 1 112 74 Thursday, March 1, 2018 12:09 PM
119 0 112 7 Wednesday, February 21, 2018 2:05 PM
122 0 64 58 Sunday, October 31, 2021 3:48 PM
125 0 125 0 Tuesday, February 20, 2018 1:32 PM
164 0 108 56 Thursday, March 1, 2018 3:10 PM
153 0 before 1989 Tuesday, December 27, 2016 2:56 PM
161 0 160 0 Thursday, March 1, 2018 8:55 PM
159 2 before 1984 Tuesday, December 27, 2016 2:55 PM
153 2 90 63 Thursday, November 24, 2016 5:48 PM
127 0 before 2016 Tuesday, February 20, 2018 12:55 PM
132 0 before 2010 Wednesday, February 21, 2018 3:47 PM
130 0 104 26 Monday, November 21, 2016 6:59 PM
129 0 before 2014 Tuesday, February 20, 2018 9:09 AM
147 0 before 1996 Monday, February 19, 2018 9:44 AM
173 0 before 1970 Friday, September 13, 2019 7:05 PM
173 0 before 1970 Friday, September 13, 2019 7:05 PM
131 0 37 93 Friday, February 24, 2017 11:12 AM
estimated 1847 1 before 1967 Wednesday, November 3, 2021 1:26 PM
183 0 183 0 Tuesday, December 27, 2016 11:30 AM
188 8 106 82 Monday, August 15, 2022 12:37 PM
159 5 92 66 Friday, June 10, 2022 10:12 AM
188 8 106 82 Monday, August 15, 2022 12:37 PM
159 5 92 66 Friday, June 10, 2022 10:12 AM
159 5 92 66 Friday, June 10, 2022 10:12 AM
128 1 61 66 Friday, November 25, 2016 9:37 AM
126 0 102 23 Sunday, October 23, 2016 10:16 PM
141 1 77 63 Thursday, November 10, 2016 8:47 PM
128 1 61 66 Friday, November 25, 2016 9:37 AM
126 0 102 23 Sunday, October 23, 2016 10:16 PM
about 1895
128 0 before 2015 Thursday, September 24, 2015 10:45 PM
110 0 86 24 Wednesday, February 21, 2018 9:26 AM
179 3 before 1964 Friday, June 10, 2022 2:56 PM
141 3 before 2002 Monday, February 19, 2018 1:34 PM
164 6 94 70 Thursday, June 16, 2022 12:59 PM
151 3 124 26 Friday, October 29, 2021 10:20 AM
189 0 189 0 Tuesday, December 27, 2016 2:52 PM
176 2 107 68 Wednesday, November 3, 2021 1:27 PM
193 0 178 15 Friday, June 17, 2022 10:12 AM
177 0 177 0 Friday, June 17, 2022 9:59 AM
130 0 128 1 Wednesday, February 21, 2018 3:45 PM
139 0 113 25 Monday, February 19, 2018 11:34 AM
118 0 Tuesday, February 20, 2018 3:59 PM
estimated 1690 6 242 Monday, August 15, 2022 4:01 PM
115 0 33 82 Friday, October 29, 2021 1:16 PM
estimated 1858 0 104 Thursday, August 4, 2022 10:28 PM
estimated 1847 0 before 1967 Saturday, October 30, 2021 10:07 PM
141 1 before 2001 Wednesday, November 10, 2021 10:31 AM
148 0 before 1994 Friday, March 4, 2022 12:48 PM
199 0 before 1943 Tuesday, December 27, 2016 3:05 PM
186 0 before 1956 Wednesday, February 28, 2018 4:35 PM
191 0 191 0 Friday, June 17, 2022 9:11 AM
117 0 Tuesday, February 20, 2018 4:01 PM
198 0 167 31 Friday, June 17, 2022 10:13 AM
198 5 before 1944 Wednesday, November 23, 2022 10:57 PM
198 0 167 31 Friday, June 17, 2022 10:13 AM
173 0 172 0 Friday, June 17, 2022 10:01 AM
186 2 before 1956 Tuesday, December 27, 2016 11:31 AM
125 0 105 19 Thursday, August 4, 2022 10:26 PM
142 0 before 2000 Monday, February 19, 2018 9:56 AM
139 0 76 63 Wednesday, November 10, 2021 10:27 AM
124 0 before 2019 Friday, February 6, 2015 1:27 PM
157 0 before 1985 Tuesday, December 27, 2016 12:19 PM
about 1848
175 0 before 1968 Saturday, February 24, 2018 10:45 PM
102 0 101 0 Wednesday, February 21, 2018 9:38 AM
calculated 1748
275 1 before 1868 Wednesday, September 18, 2019 12:37 PM
calculated 1815
208 4
before 1945
78 130 Thursday, October 21, 2021 7:45 PM
190 0 190 0 Tuesday, December 27, 2016 3:16 PM
about 1824
199 1 before 1944 Wednesday, November 9, 2022 8:08 AM
estimated 1748 0 before 1868 Wednesday, September 18, 2019 9:08 AM
183 0 183 0 Tuesday, December 27, 2016 11:30 AM
122 0 122 0 Tuesday, February 20, 2018 2:59 PM
164 0 164 0 Thursday, March 1, 2018 4:09 PM
192 0 192 0 Tuesday, December 27, 2016 3:14 PM
193 6 112 80 Monday, June 13, 2022 1:54 PM
155 6 before 1987 Thursday, March 1, 2018 1:37 PM
171 0 170 1 Friday, June 17, 2022 10:02 AM
209 5 154 55 Friday, March 2, 2018 12:21 PM
180 0 179 0 Friday, June 17, 2022 10:11 AM
181 0 before 1961 Friday, June 10, 2022 3:00 PM
about 1782
241 6 before 1902 Wednesday, February 28, 2018 11:43 AM
141 0 116 24 Tuesday, November 2, 2021 4:22 PM
141 0 116 24 Tuesday, November 2, 2021 4:22 PM
estimated 1878 0 before 1998 Thursday, November 24, 2016 8:18 PM
between 1795 and 1796
228 3 before 1915 Friday, September 20, 2019 10:01 AM
138 9 before 2004 Monday, June 27, 2022 4:14 PM
151 1 66 84 Saturday, November 5, 2016 12:30 PM
about 1810
213 3 123 89 Wednesday, June 15, 2022 1:36 PM
about 1810
213 3 123 89 Wednesday, June 15, 2022 1:36 PM
150 0 before 1992 Friday, March 4, 2022 12:55 PM
190 0 189 0 Friday, June 17, 2022 10:09 AM
182 6 111 71 Friday, March 2, 2018 1:24 PM
183 5 before 1960 Thursday, March 1, 2018 11:06 AM
175 0 173 2 Friday, June 17, 2022 10:00 AM
163 0 163 0 Thursday, March 1, 2018 4:28 PM
estimated 1841 1 before 1961 Wednesday, November 3, 2021 1:26 PM
157 4 93 64 Thursday, March 1, 2018 2:12 PM
120 1 before 2022 Sunday, October 31, 2021 3:41 PM
123 0 123 0 Friday, October 29, 2021 10:47 AM
134 0 before 2008 Monday, February 19, 2018 1:28 PM
129 4 74 55 Thursday, November 24, 2016 10:02 PM
129 4 74 55 Thursday, November 24, 2016 10:02 PM
120 0 before 2022 Friday, October 29, 2021 8:22 AM
about 1842
181 10 before 1962 Thursday, June 9, 2022 11:05 PM
about 1865
158 0 145 12 Thursday, November 24, 2016 5:46 PM
about 1842
181 10 before 1962 Thursday, June 9, 2022 11:05 PM
128 0 before 2014 Friday, February 6, 2015 1:18 PM
between 1789 and 1797
234 7
before 1871
152 82 Thursday, November 4, 2021 6:48 PM
between 1789 and 1797
234 7
before 1871
152 82 Thursday, November 4, 2021 6:48 PM
285 0 before 1858 Friday, August 12, 2022 10:36 AM
176 0 before 1966 Friday, June 23, 2017 10:09 AM
139 0 75 64 Tuesday, November 2, 2021 10:24 AM
149 5 83 65 Thursday, November 24, 2016 9:20 PM
135 0 80 54 Wednesday, November 3, 2021 1:44 PM
150 9 68 81 Tuesday, August 30, 2022 10:17 AM
126 4 61 65 Friday, November 25, 2016 9:43 AM
about 1793
230 8 171 59 Friday, June 17, 2022 9:55 AM
about 1822
201 4 129 71 Friday, March 2, 2018 12:35 PM
estimated 1708 2 before 1828 Wednesday, September 18, 2019 12:36 PM
149 5 83 65 Thursday, November 24, 2016 9:20 PM
149 0 74 75 Thursday, November 24, 2016 5:53 PM
178 10 110 67 Thursday, November 24, 2016 5:45 PM
132 2 37 95 Monday, October 17, 2016 11:43 PM
131 0 before 2011 Tuesday, February 20, 2018 8:32 AM
176 8 98 78 Thursday, March 1, 2018 9:36 PM
137 0 108 28 Monday, February 19, 2018 1:00 PM
estimated 1714 0 before 1834 Friday, August 12, 2022 11:21 AM
about 1737
286 0 221 65 Friday, August 12, 2022 4:04 PM