Christoph Schindel, –
- Name
- Christoph /Schindel/
- Given names
- Christoph
- Surname
- Schindel
- Also known as
- Krzysztof /Szyndel/
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Anna Christina Penn — View this family Yes |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Prime Minister of Great Britain | Frederick North from January 28, 1770 to March 27, 1782 |
Prime Minister of Great Britain | Charles Watson-Wentworth from March 27, 1782 to July 4, 1782 |
Prime Minister of Great Britain | William Petty from July 4, 1782 to April 2, 1783 |
Prime Minister of Great Britain | William Cavendish-Bentinck from April 2, 1783 to December 19, 1783 |
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Prime Minister of the United Kingdom | William Pitt the Younger from December 19, 1783 to March 17, 1801 |
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 |
1st President of the United States | George Washington April 30, 1789 |
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Révolution | Révolution française from May 5, 1789 to November 9, 1799 |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle September 4, 1791 |
Régime politique | Ire République September 22, 1792 |
Régime politique | Directoire October 26, 1795 |
2nd President of the United States | John Adams March 4, 1797 |
Régime politique | Consulat November 9, 1799 |
3rd President of the United States | Thomas Jefferson March 4, 1801 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Addington from March 17, 1801 to May 10, 1804 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Pitt the Younger from May 10, 1804 to February 11, 1806 |
Empereur des Français | Napoléon Ier May 18, 1804 |
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | William Grenville from February 11, 1806 to March 31, 1807 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Cavendish-Bentinck from March 31, 1807 to October 4, 1809 |
4th President of the United States | James Madison March 4, 1809 |
Prime Minister of the United Kingdom | Spencer Perceval from October 4, 1809 to June 8, 1812 |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 |
Battle of Waterloo | The Duke of Wellington defeated Napoleon Bonaparte, ending the Napoleonic wars. June 18, 1815 |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 |
5th President of the United States | James Monroe March 4, 1817 |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth Schindel March 17, 1819 Labedz (Łabędź), Dabie (Dąbie), Kolo (Koło), Kongresspolen (Congress Poland), Weichselland (Vistula Land), Russland (Russia) Latitude: N52.1218 Longitude: E18.8225Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
British King | George III from October 25, 1760 to January 29, 1820 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Jenkinson from June 8, 1812 to April 12, 1827 |
Peterloo Massacre | Cavalry was used to disperse a large crowd who were demanding electoral reform. 15 were killed and hundreds injured. August 16, 1819 |
British King | George IV from January 29, 1820 to June 26, 1830 |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 |
6th President of the United States | John Quincy Adams March 4, 1825 |
Prime Minister of the United Kingdom | George Canning from April 12, 1827 to August 31, 1827 |
Prime Minister of the United Kingdom | Frederick John Robinson from August 31, 1827 to January 22, 1828 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Wellesley, Duke of Wellington from January 22, 1828 to November 22, 1830 |
7th President of the United States | Andrew Jackson March 4, 1829 |
British King | William IV from June 26, 1830 to June 20, 1837 |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830Note: dernier roi de France
|
Prime Minister of the United Kingdom | Charles Grey from November 22, 1830 to July 16, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Lamb from July 16, 1834 to November 17, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Wellesley, Duke of Wellington from November 17, 1834 to December 10, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Peel from December 10, 1834 to April 18, 1835 |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Marriage of a child | Paul Doberstein — Anna Elisabeth Schindel — View this family January 8, 1837 Husband: 22 Wife: 17 Dabie (Dąbie), Kolo (Koło), Kongresspolen (Congress Poland), Weichselland (Vistula Land), Russland (Russia) Latitude: N52.0867 Longitude: E18.8225Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Religion: evangelisch |
Prime Minister of the United Kingdom | William Lamb from April 18, 1835 to August 30, 1841 |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Peel from August 30, 1841 to June 30, 1846 |
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from June 30, 1846 to February 20, 1852 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1852 to December 19, 1852 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Prime Minister of the United Kingdom | George Hamilton-Gordon from December 19, 1852 to February 6, 1855 |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 |
The Crimean War | from October 16, 1853 to March 30, 1856 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from February 6, 1855 to February 20, 1858 |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1858 to June 12, 1859 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from June 12, 1859 to October 29, 1865 |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from October 29, 1865 to June 28, 1866 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from June 28, 1866 to February 27, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 27, 1868 to December 3, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from December 3, 1868 to February 20, 1874 |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
Death of a daughter | Anna Elisabeth Schindel October 29, 1871 Labedz (Łabędź), Dabie (Dąbie), Kolo (Koło), Kongresspolen (Congress Poland), Weichselland (Vistula Land), Russland (Russia) Latitude: N52.1218 Longitude: E18.8225Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 20, 1874 to April 23, 1880 |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from April 23, 1880 to February 1, 1886 |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from February 1, 1886 to July 25, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
daughter |
1819–1871
Birth: March 17, 1819 — Labedz (Łabędź), Dabie (Dąbie), Kolo (Koło), Kongresspolen (Congress Poland), Weichselland (Vistula Land), Russland (Russia) Death: October 29, 1871 — Labedz (Łabędź), Dabie (Dąbie), Kolo (Koło), Kongresspolen (Congress Poland), Weichselland (Vistula Land), Russland (Russia) |