Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | before 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | before 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 |
before 1861
|
162 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
about 1808
|
215 | 0 | before 1928 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1792
|
231 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1843
|
180 | 0 | before 1963 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 2 | 170 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | before 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 |
about 1831
|
192 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
about 1828
|
195 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1831
|
192 | 0 | before 1951 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | 166 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 166 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1824
|
199 | 0 | before 1944 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | before 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1805
|
218 | 0 | before 1925 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1806
|
217 | 9 | 169 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | 119 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1806
|
217 | 9 | 169 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 15 | 160 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
267 | 7 | before 1876 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1796
|
227 | 12 | 169 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 2 | 154 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | before 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 0 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
115 | 2 | 19 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | before 1998 CE (1998) | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | before 1998 CE (1998) | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1839
|
184 | 0 | 170 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
about 1878
|
145 | 3 | 119 | 25 | M | YES | YES | R | ||||||||
119 | 0 | before 2023 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1839
|
184 | 5 | before 1959 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1842
|
181 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1836
|
187 | 0 | 165 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1821
|
202 | 0 | 176 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1839
|
184 | 5 | before 1959 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1806
|
217 | 9 | 169 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1806
|
217 | 9 | 169 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1806
|
217 | 9 | 169 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 172 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | 119 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1873
|
150 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1842
|
181 | 3 | before 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 59 | 98 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1842
|
181 | 3 | before 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1796
|
227 | 7 | 163 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1833
|
190 | 0 | before 1953 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1842
|
181 | 1 | 158 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1849
|
174 | 0 | before 1969 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | before 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | before 1992 CE (1992) | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | before 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1836
|
187 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1836
|
187 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 178 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 120 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 181 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 15 | 160 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 15 | 160 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 108 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | before 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1794
|
229 | 0 | before 1914 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
267 | 7 | before 1876 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1796
|
227 | 12 | 169 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 0 | before 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | before 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1839
|
184 | 0 | before 1959 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | before 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1899 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | before 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1836
|
187 | 10 |
before 1902
|
121 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
281 | 8 | 196 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1704 | 1 | before 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 12 | 105 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
about March 1871
|
151 | 0 |
about February 1945
|
77 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||
calculated 1836
|
187 | 10 |
before 1902
|
121 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
281 | 8 | 196 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 12 | 105 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1867 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 53 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | before 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | before 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 5 | 147 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | before 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | before 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 8 | 84 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1831
|
192 | 0 | before 1951 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | before 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 3 | 87 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 8 | 84 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|