Eisbrenner

Individuals — Hartenberger

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
193 0 193 0 Friday, February 1, 2019 1:54 PM
125 0 before 2018 Tuesday, February 5, 2019 1:32 PM
137 0 before 2006 Friday, February 1, 2019 12:01 PM
186 0 before 1957 Friday, February 1, 2019 11:27 AM
calculated 1827
196 0 before 1947 Friday, February 1, 2019 12:46 PM
136 0 before 2007 Thursday, January 24, 2019 3:13 PM
calculated 1841
182 0 180 2 Friday, February 1, 2019 1:43 PM
151 0 before 1992 Thursday, January 31, 2019 1:01 PM
127 0 before 2016 Thursday, January 24, 2019 3:24 PM
about June 1889
134 0 133 1 Tuesday, February 5, 2019 1:43 PM
156 2 before 1987 Tuesday, February 5, 2019 1:35 PM
129 0 before 2014 Tuesday, February 5, 2019 1:23 PM
185 3 before 1958 Friday, February 1, 2019 1:47 PM
191 1 before 1952 Friday, February 1, 2019 11:34 AM
193 0 191 2 Friday, February 1, 2019 11:29 AM
about 1792
231 0 before 1912 Saturday, February 2, 2019 4:12 PM
140 0 before 2003 Friday, February 1, 2019 9:58 AM
estimated 1796 1 before 1916 Wednesday, June 12, 2019 9:03 AM
129 0 124 5 Thursday, January 24, 2019 3:26 PM
129 0 124 5 Thursday, January 24, 2019 3:26 PM
197 0 before 1946 Thursday, January 31, 2019 4:47 PM
between 1784 and 1785
239 2 180 59 Saturday, February 2, 2019 4:14 PM
197 0 before 1946 Thursday, January 31, 2019 4:47 PM
135 0 before 2008 Thursday, January 31, 2019 1:36 PM
calculated 1866
157 1 before 1986 Saturday, February 2, 2019 5:36 PM
137 0 before 2006 Thursday, January 31, 2019 1:36 PM
121 7
between 1940 and January 1942
83 39 Sunday, January 22, 2023 10:59 PM
about 1843
180 4 before 1963 Tuesday, February 5, 2019 12:13 PM
164 5 before 1979 Thursday, January 31, 2019 12:58 PM
about 1843
180 4 before 1963 Tuesday, February 5, 2019 12:13 PM
164 5 before 1979 Thursday, January 31, 2019 12:58 PM
166 0 165 0 Thursday, January 31, 2019 1:52 PM
120 0 before 2023 Tuesday, February 5, 2019 1:36 PM
150 0 before 1993 Thursday, January 31, 2019 1:30 PM
159 0 before 1984 Thursday, January 31, 2019 1:52 PM
182 2 before 1961 Saturday, February 2, 2019 4:28 PM
176 0 before 1966 Friday, February 1, 2019 11:38 AM
179 9 before 1963 Tuesday, January 29, 2019 11:16 AM
179 9 before 1963 Tuesday, January 29, 2019 11:16 AM
227 9 before 1915 Saturday, February 2, 2019 4:11 PM
about 1758
265 8 before 1878 Saturday, February 2, 2019 4:21 PM
between 1787 and 1790
236 11 before 1907 Tuesday, February 5, 2019 11:17 AM
between 1787 and 1790
236 11 before 1907 Tuesday, February 5, 2019 11:17 AM
about 1818
205 1 before 1938 Tuesday, February 5, 2019 11:21 AM
189 3 before 1954 Friday, February 1, 2019 12:35 PM
135 0 before 2008 Friday, February 1, 2019 12:01 PM
124 0 before 2019 Thursday, January 24, 2019 3:22 PM
227 9 before 1915 Saturday, February 2, 2019 4:11 PM
124 0 before 2019 Thursday, January 24, 2019 3:22 PM
about July 1890
133 0 132 0 Tuesday, February 5, 2019 1:47 PM
160 6 before 1983 Tuesday, February 5, 2019 12:54 PM
164 3 before 1979 Friday, February 1, 2019 11:57 AM
193 0 193 0 Friday, February 1, 2019 2:02 PM
138 0 before 2004 Thursday, January 31, 2019 1:36 PM
191 0 191 0 Friday, February 1, 2019 2:02 PM
190 0 186 3 Friday, February 1, 2019 2:02 PM
186 11 before 1956 Monday, January 28, 2019 4:06 PM
211 10 before 1932 Thursday, January 24, 2019 10:58 PM
142 0 before 2001 Thursday, January 31, 2019 1:33 PM
150 1 before 1993 Friday, February 1, 2019 9:44 AM
calculated 1829
194 0 93 100 Friday, February 1, 2019 1:42 PM
184 0 before 1959 Tuesday, January 29, 2019 11:12 AM
calculated 1860
163 4 before 1980 Saturday, February 2, 2019 9:03 PM
about 1794
229 0 before 1914 Saturday, February 2, 2019 4:11 PM
172 0 170 2 Thursday, January 31, 2019 12:54 PM
176 0 before 1966 Thursday, January 31, 2019 12:44 PM
148 0 before 1995 Thursday, January 31, 2019 1:31 PM
157 0 before 1986 Friday, February 1, 2019 9:41 AM
calculated 1824
199 0 195 4 Friday, February 1, 2019 11:04 AM
170 0 before 1973 Thursday, January 31, 2019 12:57 PM
143 0 141 2 Thursday, January 24, 2019 3:27 PM
146 0 before 1997 Thursday, January 31, 2019 1:33 PM
about 1797
226 0 before 1917 Saturday, February 2, 2019 4:11 PM
calculated 1823
200 0 before 1943 Friday, February 1, 2019 10:59 AM
calculated 1824
199 0 195 4 Friday, February 1, 2019 11:04 AM
153 1 before 1990 Sunday, January 22, 2023 11:02 PM
calculated 1841
182 0 180 2 Friday, February 1, 2019 11:36 AM
175 0 before 1968 Saturday, February 2, 2019 9:47 AM
146 0 before 1997 Thursday, January 31, 2019 1:42 PM
179 0 before 1964 Saturday, February 2, 2019 9:44 AM
119 0 before 2023 Tuesday, February 5, 2019 12:21 PM
about 1798
225 0 before 1918 Saturday, February 2, 2019 4:10 PM
about 1790
233 0 before 1910 Saturday, February 2, 2019 4:12 PM
127 0 before 2015 Tuesday, February 5, 2019 1:29 PM
123 0 before 2020 Saturday, February 2, 2019 5:44 PM
135 0 before 2008 Tuesday, February 5, 2019 1:21 PM
189 0 before 1953 Monday, January 28, 2019 4:06 PM
209 4 before 1934 Friday, January 25, 2019 8:21 AM
161 0 before 1981 Thursday, January 31, 2019 1:54 PM
189 0 before 1953 Monday, January 28, 2019 4:06 PM
144 0 before 1999 Thursday, January 31, 2019 1:33 PM
137 0 before 2006 Tuesday, February 5, 2019 1:18 PM
138 0 before 2005 Friday, February 1, 2019 12:01 PM
174 0 173 0 Thursday, January 31, 2019 12:51 PM
145 0 before 1998 Thursday, January 31, 2019 1:42 PM
154 0 before 1989 Thursday, January 31, 2019 1:59 PM