Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1872 | 0 | before 1992 | U | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
estimated 1756 | 2 | before 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1797 | 1 |
before 1868
|
155 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1872 | 0 | before 1992 | U | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 0 | before 1910 | U | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1956 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
estimated 1937 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
92 | 0 | 92 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 193 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1858
|
165 | 0 | before 1978 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 57 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 43 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 |
before 1937
|
86 | 44 | F | YES | Y100 | |||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 4 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1857
|
166 | 0 |
about 1878
|
145 | 21 | M | YES | YES | ||||||||
about 1899
|
124 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 124 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | before 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1853
|
170 | 0 | 167 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
about 1859
|
164 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 4 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 4 | 60 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 19 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | before 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 3 | 87 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1932 | 1 |
before 2017
|
6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1952 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
137 | 0 | before 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 121 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated August 1816
|
207 | 1 | 174 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
132 | 1 | 106 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 44 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1896
|
127 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about October 1879
|
143 | 0 | before 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | before 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1812
|
211 | 3 | before 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1814
|
209 | 0 | 201 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
calculated January 1830
|
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
about 1817
|
206 | 1 |
after 1883
|
140 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
230 | 2 | before 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
about June 1794
|
229 | 0 | before 1914 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 8 |
after 1889
|
134 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
91 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
202 | 0 | before 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about July 29, 1841
|
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
about July 29, 1841
|
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | 170 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 170 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 2 | before 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1817
|
206 | 1 |
after 1883
|
140 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | before 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1822
|
201 | 2 | before 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1822
|
201 | 2 | before 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 177 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1763 | 1 | before 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 8 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
estimated 1973 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
131 | 8 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1826
|
197 | 0 | 196 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 9 | 193 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 8 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 2 | before 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1826
|
197 | 0 | 196 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 3 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 2 | 36 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 2 | 33 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 2 | 14 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | before 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 112 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | 150 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 6 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1843
|
180 | 0 | 176 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 4 | 45 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 160 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1843
|
180 | 0 | 176 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 |
about 1918
|
105 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | 156 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 75 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1890
|
133 | 0 | 126 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1886 | 2 | before 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 3 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | before 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | before 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 49 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1962 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
116 | 0 | 50 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 129 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1825
|
198 | 6 | before 1945 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1848
|
175 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1930 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 121 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 5 |
about 1959
|
64 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
177 | 6 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 2 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 4 | before 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 3 | 160 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 4 | 58 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | before 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 6 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 3 | 64 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 110 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 7 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 3 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 11 |
about March 1970
|
53 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 4 | 42 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1770
|
253 | 2 |
after February 15, 1829
|
194 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
192 | 0 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1843 | 4 | before 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1843 | 4 | before 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | before 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 1 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 201 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 10 | 142 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 9 | 179 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 16 | 186 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
180 |