Hedwig Teuwer, 1909–
- Name
- Hedwig /Teuwer/
- Given names
- Hedwig
- Surname
- Teuwer
- Married name
- Hedwig /Kutzner/
Birth | August 12, 1909 |
---|---|
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 8 months) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 4 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 7 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 7 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 6 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 3 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 9 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 8 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 8 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 11 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 26 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 13 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 10 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 11 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 19 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 11 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 11 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 13 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 14 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 13 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 23 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 25 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 26 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 14 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 28 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 19 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 21 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 22 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 23 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 27 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 27 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 26 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 26 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 28 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 29 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 30 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 33 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 42 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 35 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 35 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 36 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 35 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 30 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 34 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 35 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 35 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 35 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 38 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 42 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 37 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 37 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 38 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 39 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 42 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 43 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 45 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 43 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 44 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 45 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 47 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 47 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 48 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 54 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 55 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 58 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 49 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 49 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 51 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 51 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 55 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 54 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 60 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 64 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 65 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 59 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 59 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 66 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 64 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 68 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 76 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 69 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 67 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 69 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 80 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 71 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 79 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 81 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 71 years) |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 82 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 79 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 82 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.
|
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 (aged 87 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 94 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 83 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 85 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 93 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident.
|
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 85 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 (aged 97 years) |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 (aged 91 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 (aged 100 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron from May 11, 2010 to July 13, 2016 (aged 106 years) |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad from July 27, 2012 to August 12, 2012 (aged 103 years) |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (aged 103 years)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let.
|
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 (aged 106 years) |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 97 years) |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 (aged 99 years) |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 (aged 102 years) |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013 (aged 103 years)Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky.
|
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen from January 26, 2017 (aged 107 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May from July 13, 2016 to July 24, 2019 (aged 109 years) |
45th President of the United States | Donald Trump January 20, 2017 (aged 107 years) |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 (aged 107 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson from July 24, 2019 (aged 109 years) |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
herself |
husband |
Private
–
|
---|---|
herself | |
daughter |
Private
–
|