August Stöber, 1881–
- Name
- August /Stöber/
- Given names
- August
- Surname
- Stöber
Birth | August 28, 1881
44
45 |
---|---|
Baptism | Yes Religion: katholisch |
Occupation | Kaufmann |
Residence | |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 19 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from April 23, 1880 to February 1, 1886 (aged 4 years) |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 (aged 22 days) |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from February 1, 1886 to July 25, 1886 (aged 4 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 (aged 10 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 6 years) |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 7 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 (aged 12 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 11 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 (aged 13 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 12 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 13 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 (aged 20 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 15 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 17 years) |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 (aged 20 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 28 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 20 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 (aged 24 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 (aged 26 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 24 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 24 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 27 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 27 years) |
Death of a sister | Therese Stöber January 25, 1913 (aged 31 years) Cause: Gallensteine |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 31 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 31 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a father | Franz Stöber November 15, 1914 (aged 33 years) Cause: Altersschwäche |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 35 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 35 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 34 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 36 years)Source: |
Death of a mother | Sophia Vogt May 24, 1920 (aged 38 years) Cause: Schlaganfall |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 39 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 47 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 54 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 37 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 36 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 42 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 51 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 53 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 54 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 38 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 39 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 39 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 39 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 41 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 42 years) |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 56 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 47 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 49 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 50 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 51 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 55 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 55 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 57 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 54 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 54 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Death of a sister | Sophia Stöber November 19, 1936 (aged 55 years) Cause: Lungenentzündung |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 56 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 58 years) |
Death of a sister | Maria Stöber July 11, 1943 (aged 61 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 61 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 63 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 63 years)Source: |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 70 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 63 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 63 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 64 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 63 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 58 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 62 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 66 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 63 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 69 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 70 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 65 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 65 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 66 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 66 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 71 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 73 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 75 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 70 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 73 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 71 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 72 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 75 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 76 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 82 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 83 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 77 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 77 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 79 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 79 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 83 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 86 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 82 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 88 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 92 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 92 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 93 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 87 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 87 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 94 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 92 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 97 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 95 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 96 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 104 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 92 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 97 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 108 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 99 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 107 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 109 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 99 years) |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 110 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 107 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 110 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.
|
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 113 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 (aged 115 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 122 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 111 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 121 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident.
|
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 113 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 (aged 125 years) |
Death | Cause of death: Lungenentzündung |
father |
1836–1914
Birth: September 22, 1836 — Siedlinghausen, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: November 15, 1914 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
---|---|
mother |
1836–1920
Birth: January 11, 1836 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: May 24, 1920 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
Marriage |
Marriage: November 11, 1863 — Bödefeld, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) |
3 years
elder sister |
1867–1913
Birth: February 11, 1867
30
31 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: January 25, 1913 — Brilon, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
|
1864–1936
Birth: November 11, 1864
28
28 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: November 19, 1936 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
7 years
elder sister |
1871–1943
Birth: July 31, 1871
34
35 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: July 11, 1943 — Brilon, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
3 years
elder brother |
1874–
Birth: January 11, 1874
37
38 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: |
4 years
elder sister |
1877–
Birth: December 25, 1877
41
41 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: Brilon, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
4 years
himself |
1881–
Birth: August 28, 1881
44
45 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: Berlin, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
|
1869–
Birth: January 6, 1869
32
32 — Altenfeld, Bödefeld-Land, Fredeburg, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutscher Bund (German Confederation) Death: |