Josef Westen, –
- Name
- Josef /Westen/
- Given names
- Josef
- Surname
- Westen
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 |
---|---|
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 |
Death of a father | Heinrich Westen December 2, 1979 – 03:00 Note: Standesamt Lippstadt Nr. 874/1979
|
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.
|
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
Death of a mother | Maria Elisabeth Wrede March 14, 2000 – 12:00 Note: Standesamt Lippstadt Nr. 222/2000
|
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003Note: Poslední československý prezident a první český prezident.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let.
|
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron from May 11, 2010 to July 13, 2016 |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad from July 27, 2012 to August 12, 2012 |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky.
|
Death of a brother | Heinz Willi Westen October 8, 2016 |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen from January 26, 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May from July 13, 2016 to July 24, 2019 |
45th President of the United States | Donald Trump January 20, 2017 |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson from July 24, 2019 |
Death | Yes |
father |
1909–1979
Birth: March 1, 1909 — Lippstadt, Soest, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: December 2, 1979 — Lippstadt, Soest, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Germany) |
---|---|
mother |
1910–2000
Birth: January 6, 1910
42
32 — Brilon, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: March 14, 2000 — Lippstadt, Soest, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Germany) |
Marriage |
Marriage: September 9, 1940 — Lippstadt, Soest, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) |
14 months
brother |
|
3 years
brother |
1945–2016
Birth: January 21, 1945
35
35 — Eickelborn, Soest, Arnsberg, Westfalen, Preußen (Prussia), Deutsches Reich (German Empire) Death: October 8, 2016 — Lippstadt, Soest, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Germany) |
himself |
himself | |
---|---|
wife |
Private
–
|
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|